premis
Petunjuk-petunjuk berikut adalah untuk tujuan maklumat EXCLUSIVELY dan tidak bertujuan untuk menggantikan pendapat angka profesional seperti doktor, pakar pemakanan atau pakar pemakanan, yang memerlukan intervensi untuk preskripsi dan komposisi terapi makanan yang disesuaikan.

Diet zon
Diet zon adalah protokol makanan (diciptakan oleh biokimia Amerika Berry Sears) lebih mirip dengan falsafah kehidupan daripada skim diet sederhana; penyelidik, melalui pemakaian diet ini, berjanji untuk mengurangkan lemak berlebihan, membatalkan serangan kelaparan dan, pada masa yang sama, menjamin kecekapan fizikal dan mental sepenuhnya (walaupun semasa prestasi atlet).
Menurut Sears, makanan itu sendiri mewakili, jika dipilih dengan baik dan dimakan, ubat yang paling kuat diketahui manusia.
Prinsip kardinal diet zon adalah:
- Kawalan eikosanoid (prostaglandin, prostacyclines, thromboxanes, leukotrienes, dan lain-lain); sesetengah daripada mereka melaksanakan fungsi positif seperti kontras tindak balas keradangan, kebaikan vasodilation, pengurangan pengagregatan platelet, perkembangan pro-imun dll. Lain-lain, yang berkaitan dengan patologi kontemporari yang paling biasa, memainkan peranan "negatif", bertindak sebagai pro-radang, memihak kepada agregasi platelet, memaksa dan menekan sistem imun.
- Kawalan hormon insulin : anabolik dan penggemukan
- Kawalan hormon glukagon : katabolik dan bertanggungjawab untuk penipisan rizab tenaga (gula dan lemak)
Akhirnya, zon diet perlu dikira menggunakan taburan tenaga yang menghormati keseimbangan eikosanoid dan hormon insulin dan glukagon; peratusan makro-energetik adalah:
- Karbohidrat 40%
- 30% Protein
- Lipid 30%
Diet zon juga termasuk PERATURAN FUNDAMENTAL yang lain untuk mencapai "zon kesihatan fizikal-fizikal", iaitu:
- Masa antara makan = atau <5 jam (jumlah, 5 hidangan / hari)
- Penghapusan makanan yang mengandungi karbohidrat halus (sederhana dan kompleks)
- Penghapusan karbohidrat dari buah-buahan dan sayur-sayuran (hanya fruktosa)
- Untuk menggalakkan tindak balas hormon yang betul, setiap hidangan atau snek mestilah terdiri daripada semua 3 makronutrien tenaga
- Makan malam mesti mendahului tidur kira-kira 2 jam; jika masa lebih besar, lebih baik untuk mengambil makanan ringan sebelum tidur.
Unit pengukuran diet zon yang dirujuk kepada makanan dipanggil BLOCCO, dibahagikan dengan sewajarnya kepada karbohidrat, protein dan lipid (40-30-30 tenaga); mereka mempunyai nilai energik yang berbeza antara satu sama lain (CHO 3.75kcal / g, protein 4kcal / g dan lipid 9kcal / g) mesti dibuat dalam berat yang berbeza untuk memberikan 1/3 blok masing-masing: CHO 9g + P 7g + L 3g = 1 BLOK.
Pilihan makanan diet zon
Pada akhirnya, diet zon menggalakkan penggunaan makanan tertentu tetapi tidak mencadangkan sebanyak; makanan yang disyorkan adalah protein yang memberi nilai protein biologi tinggi (daging tanpa lemak, putih telur, keju segar tanpa lemak, dll.), lipid tak tepu (ikan kaya omega-3, buah kering kaya omega - ‰ 6, minyak zaitun tambahan yang kaya dengan omega ‰ 9 dan lain-lain) dan karbohidrat indeks glisemik rendah (buah-buahan dan sayur-sayuran kaya dengan fruktosa dan serat larut). Sebaliknya, makanan yang tidak disyorkan adalah mereka yang memberikan peratusan tinggi lipid tepu dan kolesterol (lemak dan di atas semua daging merah, sosis, daging asin, keju lemak, sesetengah jerawat, kuning telur, mentega, lemak babi, dan lain-lain) dan karbohidrat (gula-gula yang mengandungi sukrosa dan semua sumber karbohidrat kompleks seperti pasta, roti, nasi, bijirin lain, kekacang dan kentang).
Pengiraan bahagian makanan mengikut diet zon
Sistem diet zon untuk mengira bahagian makanan yang berguna untuk "memasuki kawasan" menggunakan dua kaedah perhitungan:
- Kelapa sawit: pada setiap hidangan makanan protein haruslah dimakan dengan ukuran telapak tangan (tanpa jari dan kedua permukaan dan ketebalan) diikuti dengan kuantiti buah yang sama dengan dua tangan tertutup.
- Sistem BLOCK (sudah disebutkan): setiap macronutrient tenaga mewakili 1/3 blok yang berbeza secara kuantitatif; bloknya bersesuaian dengan taburan tenaga 40:30:30 dan mesti SELALU diandaikan dalam proporsi 1: 1: 1.
Akhirnya, untuk menganggarkan bahagian tenaga keseluruhan adalah perlu untuk:
- Anggarkan jisim bebas lemak (FFM), dengan kaedah tidak langsung seperti plikometri atau BIA
- Kira kuota protein berdasarkan pekali aktiviti fizikal (lihat jadual khusus)
- Di atasnya, anggaran jumlah blok protein dan kemudian, secara proporsional, juga karbohidrat dan lipid
- Pembahagian tenaga pada makanan adalah lebih kurang
- Sarapan pagi: 25%
- Snek: 10%
- Makan tengah hari: 30%
- Snek: 10%
- Makan Malam: 25%
- (Mungkin snek ke-3: 10%, tolak tenaga untuk makan tengah hari dan / atau makan malam)
contoh
- Jurulatih kecergasan dan juruteknik komputer; melakukan latihan litar di gym dua kali seminggu dan berenang 2-3 kali.
seks | lelaki | |||||||||||||||
Umur | 30 | |||||||||||||||
Stature cm | 185 | |||||||||||||||
Berat kg | 90 | |||||||||||||||
Indeks jisim badan | 26.3 | |||||||||||||||
Jisim lemak lemak | 19% | |||||||||||||||
Jisim bebas lemak | 72.9 | |||||||||||||||
Kuota protein berbanding dengan indeks aktiviti fizikal | 1.6 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
diet | NORMO CALORICA | 1919Kcal | ||||||||||||||
lipid | 30% | 575, 8Kcal | 64 gram | |||||||||||||
protein | 1.5g / kg | 240Kcal | 60g | |||||||||||||
karbohidrat | 57.5% | 1103, 5kcal | 294, 3g | |||||||||||||
minum | 0G | |||||||||||||||
sarapan | 25% | 4 blok | 355 kcal | |||||||||||||
snek | 10% | 2 blok | 177.5 kcal | |||||||||||||
makan tengah hari | 30% | 5 blok | 443.8 kcal | |||||||||||||
snek | 10% | 2 blok | 177.5 kcal | |||||||||||||
makan malam | 25% | 4 blok | 355 kcal | |||||||||||||
TOT tenaga | 1508.8 kcal |
Contoh Zon Diet - Hari 1
Sarapan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Apple, dengan kulit | 200g, 104kcal | |
Yogurt putih | 125g, 76, 3kcal | |
Susu Turki, dihiris | 80g, 88.8kcal | |
Kacang kering | 15g, 91.8kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Tuna dalam air garam, disalirkan | 50g, 64kcal | |
Clementine | 150g, 70.5kcal | |
badam | 10g, 57.5kcal | |
Makan tengah hari 5 blok: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
cod | 150g, 123kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 15g, 135kcal | |
bayam | 300g, 69kcal | |
Pere | 200g, 116kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Lean susu leher | 100g, 86kcal | |
anggur | 80g, 55.2kcal | |
hazelnuts | 10g, 62.8kcal | |
Makan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Dada ayam | 100g, 110kcal | |
Tomato oren | 300g, 48kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 10g, 90kcal | |
kiwi | 200g, 122kcal |
Contoh Diet Zon - Hari 2
Sarapan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Apple, dengan kulit | 200g, 104kcal | |
Nipis, yoghurt putih | 125g, 76, 3kcal | |
Payudara Turki | 80g, 88.8kcal | |
Kacang kering | 15g, 91.8kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
bresaola | 50g, 87.5kcal | |
Clementine | 150g, 70.5kcal | |
badam | 10g, 64kcal | |
Makan tengah hari 5 blok: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
Kerisi laut | 150g, 135kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 15g, 135kcal | |
chicory | 300g, 49kcal | |
Pere | 200g, 116kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Cahaya Philadelphia | 150g, 72kcal | |
anggur | 80g, 55.2kcal | |
hazelnuts | 10g, 62.8kcal | |
Makan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
kuda | 100g, 133kcal | |
salad | 150g, 27kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 10g, 90kcal | |
kiwi | 200g, 122kcal |
Contoh Diet Zon - Hari 3
Sarapan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Apple, dengan kulit | 200g, 104kcal | |
Yogurt putih | 125g, 76, 3kcal | |
Susu Turki, dihiris | 80g, 88.8kcal | |
Kacang kering | 15g, 91.8kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
panggang daging lembu | 50g, 69.5kcal | |
Clementine | 150g, 70.5kcal | |
badam | 10g, 57.5kcal | |
Makan tengah hari 5 blok: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
cod | 150g, 123kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 15g, 135kcal | |
bayam | 300g, 69kcal | |
Pere | 200g, 116kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Lean susu leher | 100g, 86kcal | |
anggur | 80g, 55.2kcal | |
hazelnuts | 10g, 62.8kcal | |
Makan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Dada ayam | 100g, 110kcal | |
Tomato oren | 300g, 48kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 10g, 90kcal | |
kiwi | 200g, 122kcal |
Contoh Zon Diet - Hari 4
Sarapan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Apple, dengan kulit | 200g, 104kcal | |
Yogurt putih | 125g, 76, 3kcal | |
Susu Turki, dihiris | 80g, 88.8kcal | |
Kacang kering | 15g, 91.8kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
tuna dalam air garam | 50g, 64kcal | |
Clementine | 150g, 70.5kcal | |
badam | 10g, 57.5kcal | |
Makan tengah hari 5 blok: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
sotong | 200g, 114kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 15g, 135kcal | |
saderi | 300g, 60kcal | |
Pere | 200g, 116kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Lean susu leher | 100g, 86kcal | |
anggur | 80g, 55.2kcal | |
hazelnuts | 10g, 62.8kcal | |
Makan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Telur putih dimasak | 200g, 96kcal | |
Lada bercampur | 300g, 66kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 10g, 90kcal | |
kiwi | 200g, 122kcal |
Contoh Zon Diet - Hari 5
Sarapan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Apple, dengan kulit | 200g, 104kcal | |
Nipis, yoghurt putih | 125g, 76, 3kcal | |
Payudara Turki | 80g, 88.8kcal | |
Kacang kering | 15g, 91.8kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
bresaola | 50g, 87.5kcal | |
Clementine | 150g, 70.5kcal | |
badam | 10g, 64kcal | |
Makan tengah hari 5 blok: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
halibut | 150g, 165kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 15g, 135kcal | |
radicchio | 150g, 19.5kcal | |
Pere | 200g, 116kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Cahaya Philadelphia | 150g, 72kcal | |
anggur | 80g, 55.2kcal | |
hazelnuts | 10g, 62.8kcal | |
Makan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Bullock | 100g, 113kcal | |
lobak merah | 300g, 99kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 10g, 90kcal | |
kiwi | 200g, 122kcal |
Contoh Diet Zon - Hari 6
Sarapan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Apple, dengan kulit | 200g, 104kcal | |
Yogurt putih | 125g, 76, 3kcal | |
Susu Turki, dihiris | 80g, 88.8kcal | |
Kacang kering | 15g, 91.8kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Tuna dalam air garam | 50g, 64kcal | |
Clementine | 150g, 70.5kcal | |
badam | 10g, 57.5kcal | |
Makan tengah hari 5 blok: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
Mackerel | 100g, 168kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 10g, 90kcal | |
Kubis | 300g, 60kcal | |
Pere | 200g, 116kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Lean susu leher | 100g, 86kcal | |
anggur | 80g, 55.2kcal | |
hazelnuts | 10g, 62.8kcal | |
Makan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Dada ayam | 100g, 110kcal | |
Brokoli turnip | 300g, 66kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 10g, 90kcal | |
kiwi | 200g, 122kcal |
Contoh Zon Diet - Hari 7
Sarapan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Apple, dengan kulit | 200g, 104kcal | |
Yogurt putih | 125g, 76, 3kcal | |
Susu Turki, dihiris | 80g, 88.8kcal | |
Kacang kering | 15g, 91.8kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Tuna dalam air garam, disalirkan | 50g, 64kcal | |
Clementine | 150g, 70.5kcal | |
badam | 10g, 57.5kcal | |
Makan tengah hari 5 blok: CHO 45g, P 35g, L15g | ||
ikan bilis | 150g, 144kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 15g, 135kcal | |
bayam | 300g, 69kcal | |
Pere | 200g, 116kcal | |
Snek 2 blok: CHO 18g, P 14g, L6g | ||
Lean susu leher | 100g, 86kcal | |
anggur | 80g, 55.2kcal | |
hazelnuts | 10g, 62.8kcal | |
Makan 4 blok: CHO 36g, P 28g, L12g | ||
Palombo | 150g, 120kcal | |
Tomato oren | 300g, 48kcal | |
Minyak zaitun tambahan dara | 10g, 90kcal | |
kiwi | 200g, 122kcal |